Comparação de quartos
Apartamentos The Arc Carrís
| Duplex Panorâmico para 6 pessoas | Duplex Superior para 6 pessoas | Duplex para 6 pessoas | Apartamentos para 6 pessoas | Duplex para 4 pessoas | Apartamentos para 4 pessoas | Apartamentos para 2 pessoas com terraço | Apartamento para 2 pessoas | Apartamento para 2 adultos e 1 criança – Apartamentos The Arc Carrís | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Área | 120m2 | 120m2 | 95m2 | 90m2 | 80m2 | 60m2 | 50m2 | 60m2 | 60m2 |
| Configuração camas | 190 cm x 140 cm | 190 cm x 140 cm | 200 cm x 180 cm | 190 cm x 140 cm | 190 cm x 140 cm | 200 cm / 180 cm | 190 cm x 160 cm | 190 cm x 160 cm | 190 x 160 cm 180 x 80 cm |
| Sala | |||||||||
| Terraço | |||||||||
| Balcão | |||||||||
| WIFI gratuito | |||||||||
| Televisão | |||||||||
| Ar condicionado | |||||||||
| Aquecimento | |||||||||
| Amenities | |||||||||
| Secador de cabelo | |||||||||
| Espelho de ampliação | |||||||||
| Mini-bar | |||||||||
| Kit de infusão | |||||||||
| Chaleira | |||||||||
| Máquina Nespresso | |||||||||
| Cofre | |||||||||
| Linha telefónica | |||||||||
| Serviço de despertar | |||||||||
| Roupão | |||||||||
| Chinelos | |||||||||
| Preço desde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O mapa deste hotel não podia ser carregado.
Onde estamos:
Rua de São João 48 União de Freguesias do Centro
4050-297 Oporto
Contacte-nos:
Telefone: (+351) 222 082 762
(chamada para rede fixa nacional)
Email: arcapartments@carrishoteles.com
Check-in:
Check-out:
2 adultos · 1 quarto
Seleccionar quartos
Quarto 1
Eliminar
-
+
Crianças
0-12 anos
-
+
Vantagens exclusivas da reserva na Web
Reservar no nosso website tem vantagens
Check in antecipado
Check out tardio
Upgrade gratuito
(Benefícios sujeitos à disponibilidade hoteleira)
* Mini-bar gratuito: apenas para certos produtos, por favor consulte o hotel.