Comparación de habitaciones
Apartamentos The Arc Carrís
| Apartamento para 4 personas | Apartamento para 2 personas con terraza | Apartamento para 2 personas | Apartamento para 2 personas y 1 niño | Dúplex Panorámico para 6 personas | Dúplex Superior para 6 personas | Dúplex para 6 personas | Apartamento para 6 personas | Dúplex para 4 personas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Superficie | 60m2 | 50m2 | 60m2 | 60m2 | 120m2 | 120m2 | 95m2 | 90m2 | 80m2 |
| Configuración camas | 200 cm / 180 cm | 190 cm x 160 cm | 190 cm x 160 cm | 190 x 160 cm 180 x 80 cm | 190 cm x 140 cm | 190 cm x 140 cm | 200 cm x 180 cm | 190 cm x 140 cm | 190 cm x 140 cm |
| Salón | |||||||||
| Terraza | |||||||||
| Balcón | |||||||||
| WIFI gratuito | |||||||||
| Televisión | |||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||
| Calefacción | |||||||||
| Amenities | |||||||||
| Secador de pelo | |||||||||
| Espejo de aumento | |||||||||
| Minibar | |||||||||
| Kit de infusiones | |||||||||
| Kettle | |||||||||
| Máquina de Nespresso | |||||||||
| Caja de seguridad | |||||||||
| Teléfono de línea directa | |||||||||
| Servicio despertador | |||||||||
| Albornoz | |||||||||
| Zapatillas | |||||||||
| Precio desde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No se ha podido cargar el mapa de este hotel.
Dónde estamos:
Rua de São João 48 União de Freguesias do Centro
4050-297 Oporto
Contáctanos:
Teléfono: (+351) 222 082 762
(llamada para la red fija nacional portuguesa)
Email: arcapartments@carrishoteles.com
Entrada:
Salida:
2 adultos · 1 habitación
Selecciona habitaciones
Habitación 1
Eliminar
-
+
Niños
Entre 0-12 años
-
+
Ventajas exclusivas de reservar en la web
Reservar en nuestra página web tiene ventajas
Early check-in
Late check-out
Superior Room
(Ventajas sujetas a disponibilidad del hotel)
* Minibar gratuito: solo en determinados productos, consultar en el hotel.